Skip Navigation Links

XII Circuito "Calvo & Munar" 2.017/2.018
 


XII Circuito "Calvo & Munar"
8 de Julio de 2018 - FINAL - Individual Stableford
    ASC=0 handicaps  
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos
   1 Navarro M,Manuel Ramon 303884 16,5 6 15,7 40
   2 Hernandez S,Eloi 635266 24,4 10 24,0 38
   3 Belda Puig,Jose Maria 095867 8,8 2 8,7 37
   4 Navarro Serrano,Jorge 393932 7,0 1 7,0 36
   5 Bazaga Nieto,Luis 790841 12,3 4 12,3 36
   6 Parkes,Alexander 634654 16,2 6 16,2 36
   7 Moreno Galea,Purificacion 632807 16,0 8 16,0 36
   8 Perez Alamo,Francisco 772845 19,6 8 19,6 36
   9 Iñiguez Calderon,Antonio 393996 22,5 9 22,5 36
  10 Florez Alonso,Jose Manuel 814671 25,6 11 25,6 36
  11 Segura Collado,Tomas 670329 8,8 2 8,8 35
  12 Ortiz Revuelta,Jose 059531 10,7 3 10,7 34
  13 Velasco del Pino,Ernesto 638850 14,7 5 14,8 33
  14 Hernandez Faraco,Fernando 635280 19,3 7 19,4 33
  15 Alonso Rodero,Carlos 624674 19,9 8 20,0 33
  16 Ospitia Trujillo,Fabio 887177 25,4 11 25,5 32
  17 Nuñez Lopez,Juan Antonio 633173 14,9 5 15,0 31
  18 Berrocal G,Jose Manuel 776529 24,5 10 24,6 31
  19 Chinchilla A,Carlos 673833 23,3 10 23,4 31
  20 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 14,9 5 15,0 29
  21 Martinez-Morata A,Emilio 464098 26,0 11 26,1 28
  22 Robledano Sanz,Javier 676783 9,4 2 9,5 27
  23 Martinez Hernandez,Pedro 692040 25,6 11 25,7 27
  24 Bueno Garcia,Miguel 693769 21,2 9 21,3 25
  25 Salvador Peral,Francisco 300973 25,3 11 25,4 24

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock